-50%
COMP Cams High Energy Timing Chain FF For Sale
Original price was: $43.95.$21.98Current price is: $21.98.
25 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
This premium quality link belt type timing chain replaces the chain on our High Energy 3222 timing set for 68- 71 Ford 429-460 with one-piece fuel pump eccentric.
Catalog
User 1
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1971 | Ford | Country Sedan | Base | ||||
1969-1971 | Ford | Country Squire | Base | ||||
1969-1971 | Ford | Custom | Base | ||||
1969-1971 | Ford | Custom 500 | Base | ||||
1970 | Ford | Fairlane | 500 | ||||
1969-1971 | Ford | Galaxie 500 | Base | ||||
1969-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL | ||||
1969-1971 | Ford | LTD | Base | ||||
1970-1971 | Ford | LTD | Brougham | ||||
1969-1971 | Ford | Mustang | Base | ||||
1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 | ||||
1970-1971 | Ford | Mustang | Grande | ||||
1970-1971 | Ford | Mustang | Mach 1 | ||||
1969-1971 | Ford | Ranch Wagon | Base | ||||
1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser | ||||
1970-1971 | Ford | Ranchero | 500 | ||||
1970-1971 | Ford | Ranchero | Base | ||||
1970-1971 | Ford | Ranchero | GT | ||||
1970-1971 | Ford | Ranchero | Squire | ||||
1968-1971 | Ford | Thunderbird | Base | ||||
1971 | Ford | Torino | 500 | ||||
1970-1971 | Ford | Torino | Base | ||||
1970-1971 | Ford | Torino | Brougham | ||||
1970-1971 | Ford | Torino | Cobra | ||||
1970-1971 | Ford | Torino | GT | ||||
1970-1971 | Ford | Torino | Squire | ||||
1970-1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet | ||||
1968-1971 | Lincoln | Continental | Base | ||||
1968-1971 | Lincoln | Mark III | Base | ||||
1969-1971 | Mercury | Colony Park | Base | ||||
1970-1971 | Mercury | Cougar | Base | ||||
1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 | ||||
1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet | ||||
1970-1971 | Mercury | Cougar | XR-7 | ||||
1970-1971 | Mercury | Cyclone | Base | ||||
1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT | ||||
1970-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler | ||||
1969-1970 | Mercury | Marauder | Base | ||||
1969-1970 | Mercury | Marauder | X-100 | ||||
1969-1971 | Mercury | Marquis | Base | ||||
1969-1971 | Mercury | Marquis | Brougham | ||||
1970-1971 | Mercury | Montego | Base | ||||
1970-1971 | Mercury | Montego | MX | ||||
1970-1971 | Mercury | Montego | MX Brougham | ||||
1970-1971 | Mercury | Montego | Villager | ||||
1969-1971 | Mercury | Monterey | Base | ||||
1969-1971 | Mercury | Monterey | Custom | ||||
Title | Default Title |
---|
lifemainstreamus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart